比特币28走势图 · BTC28和值走势
比特币28第11091084期开奖号码
大单 未开 3 期 大双 未开 0 期 小单 未开 2 期 小双 未开 15 期
比特币28在线预测
近100期 正确 76 期 · 错误 24 期 · 正确率 76%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11091085 | --- | 大双 | --- |
| 11091084 | 9+8+9=26 | 小单 | 错 |
| 11091083 | 9+6+7=22 | 大双 | 中 |
| 11091082 | 6+4+1=11 | 大双 | 错 |
| 11091081 | 5+8+4=17 | 小单 | 中 |
比特币28近30期走势
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11091084 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 11091083 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 11091082 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091081 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091080 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091079 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 11091078 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091077 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 11091076 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091075 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091074 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091073 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091072 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091071 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091070 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091069 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091068 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091067 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091066 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091065 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091064 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091063 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091062 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091061 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091060 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091059 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091058 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091057 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 11091056 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091055 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091054 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091053 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091052 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091051 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091050 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091049 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091048 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091047 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091046 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091045 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091044 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091043 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091042 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091041 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091040 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091039 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 11091038 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091037 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091036 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091035 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
比特币28和值冷热对比
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 614 | 1000期 | |
| 1 | 0 | 0.3% | 433 | 333期 | |
| 2 | 0 | 0.6% | 162 | 167期 | |
| 3 | 0 | 1% | 212 | 100期 | |
| 4 | 0 | 1.5% | 103 | 67期 | |
| 5 | 3 | 2.1% | 7 | 48期 | |
| 6 | 0 | 2.8% | 123 | 36期 | |
| 7 | 2 | 3.6% | 4 | 28期 | |
| 8 | 5 | 4.5% | 17 | 22期 | |
| 9 | 13 | 5.5% | 9 | 18期 | |
| 10 | 7 | 6.3% | 15 | 16期 | |
| 11 | 5 | 6.9% | 2 | 14期 | |
| 12 | 4 | 7.3% | 40 | 14期 | |
| 13 | 8 | 7.5% | 26 | 13期 | |
| 14 | 7 | 7.5% | 12 | 13期 | |
| 15 | 9 | 7.3% | 18 | 14期 | |
| 16 | 7 | 6.9% | 6 | 14期 | |
| 17 | 6 | 6.3% | 3 | 16期 | |
| 18 | 9 | 5.5% | 16 | 18期 | |
| 19 | 3 | 4.5% | 14 | 22期 | |
| 20 | 4 | 3.6% | 30 | 28期 | |
| 21 | 2 | 2.8% | 10 | 36期 | |
| 22 | 4 | 2.1% | 1 | 48期 | |
| 23 | 0 | 1.5% | 140 | 67期 | |
| 24 | 0 | 1% | 347 | 100期 | |
| 25 | 0 | 0.6% | 166 | 167期 | |
| 26 | 2 | 0.3% | 0 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 1084 | 1000期 |
众利28:比特币28开奖与预测查询
众利28是一个专门汇总比特币28开奖数据的查询站,本站按期同步比特币28最新开奖号码、和值与大小单双属性,另外还提供走势图、冷热遗漏和多算法预测记录,一站看全。页面支持电脑和手机访问,打开即看。
比特币28数据怎么看
这张走势表里,每一期有一行,开出的属性用色块标出,连续情况一目了然。另外也给出了和值0–27在近100期里的开出次数,并对照理论概率。需要说明的是,少量期数的分布会偏开理论值,样本越多越接近理论。
BTC28大小单双统计
最近10期中和值依次为26、22、11、17、7、22、16、5、17、9。近期和值平均数13.91,和理论值13.5对比略高。和值27已经连续1084期未开,是当前遗漏最长的和值。极大(22–27)出现6次,极小(0–5)3次。按最近100期:大53期、小47期;单51期、双49期。
- 大53
- 小47
- 单51
- 双49
- 大单20
- 大双33
- 小单31
- 小双16
- 极大6
- 极小3
- 对子28
- 豹子1
BTC28热门问题
比特币28几分钟开一次?
根据近期的开奖时间计算,两期之间间隔约1分钟。每天有停开时段,具体以页面倒计时为准。
推荐能保证准确吗?
不可以。每期结果属于随机事件,所有预测都只能基于历史做概率参考,本站不做投注建议,请理性对待。
比特币28结果从哪来?
开奖结果采集自公开的比特币数据源等公开开奖,系统每期采集后核对期号和号码,一般开奖后数秒内出现在页面上。
命中率准不准?
每期出结果后将预测和开奖结果对比,命中记正确,汇总近100期算出正确率。它仅代表历史表现,不意味着下一期。
手机能用吗?
可以。页面自适应手机和电脑浏览器,直接访问kpzhongli.com即可,无需安装APP。
网站声明
众利28仅提供比特币28开奖数据查询和统计参考,不提供任何投注服务;统计内容不构成购买建议。18岁以下禁止参与彩票活动。