加拿大28走势与PC28大小单双走势
加拿大28第3504420期开奖号码
大单 未开 12 期 大双 未开 3 期 小单 未开 6 期 小双 未开 0 期
加拿大28和值公式·组合预测
近100期 正确 81 期 · 错误 19 期 · 正确率 81%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3504421 | --- | 大双 | --- |
| 3504420 | 2+8+2=12 | 小双 | 中 |
| 3504419 | 2+3+3=08 | 小双 | 中 |
| 3504418 | 9+2+1=12 | 大双 | 中 |
| 3504417 | 4+5+7=16 | 大双 | 中 |
加拿大28近30期走势
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3504420 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504419 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504418 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504417 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504416 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504415 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504414 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504413 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504412 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504411 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504410 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504409 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504408 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3504407 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504406 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504405 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3504404 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504403 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504402 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504401 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504400 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504399 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504398 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504397 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504396 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3504395 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504394 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504393 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3504392 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504391 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504390 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504389 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504388 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504387 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504386 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3504385 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504384 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504383 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504382 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504381 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504380 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504379 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504378 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 3504377 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504376 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504375 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504374 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504373 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504372 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3504371 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
加拿大28和值分布与理论概率
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 123 | 1000期 | |
| 1 | 0 | 0.3% | 238 | 333期 | |
| 2 | 1 | 0.6% | 99 | 167期 | |
| 3 | 0 | 1% | 258 | 100期 | |
| 4 | 0 | 1.5% | 126 | 67期 | |
| 5 | 2 | 2.1% | 71 | 48期 | |
| 6 | 0 | 2.8% | 269 | 36期 | |
| 7 | 3 | 3.6% | 35 | 28期 | |
| 8 | 6 | 4.5% | 1 | 22期 | |
| 9 | 4 | 5.5% | 14 | 18期 | |
| 10 | 4 | 6.3% | 10 | 16期 | |
| 11 | 7 | 6.9% | 38 | 14期 | |
| 12 | 8 | 7.3% | 0 | 14期 | |
| 13 | 7 | 7.5% | 6 | 13期 | |
| 14 | 7 | 7.5% | 9 | 13期 | |
| 15 | 8 | 7.3% | 15 | 14期 | |
| 16 | 13 | 6.9% | 3 | 14期 | |
| 17 | 2 | 6.3% | 66 | 16期 | |
| 18 | 9 | 5.5% | 20 | 18期 | |
| 19 | 5 | 4.5% | 24 | 22期 | |
| 20 | 6 | 3.6% | 18 | 28期 | |
| 21 | 3 | 2.8% | 12 | 36期 | |
| 22 | 1 | 2.1% | 80 | 48期 | |
| 23 | 1 | 1.5% | 63 | 67期 | |
| 24 | 0 | 1% | 158 | 100期 | |
| 25 | 1 | 0.6% | 61 | 167期 | |
| 26 | 1 | 0.3% | 42 | 333期 | |
| 27 | 1 | 0.1% | 96 | 1000期 |
众利28提供哪些加拿大28数据
众利28是一个专注汇总加拿大28开奖数据的查询站,页面按期同步加拿大28当期开奖号码、和值与大小单双形态,还提供走势图、冷热遗漏和多算法预测记录,一页看全。页面支持电脑和手机查看,无需注册。
PC28走势说明
走势页把每期和值拆成大、小、单、双以及四种组合分别标注,一眼能看出连开和跳开。下方还列出了和值0–27在近100期里的出现次数,同时对照理论概率。理论上,三个0–9号码共有1000种组合,和值13和14各有75种,概率约7.5%;0和27各仅1种,概率0.1%。
PC28大小单双统计
当前遗漏最久的和值是6,已经269期未开出;然后是3(258期)。极大(22–27)出现5次,极小(0–5)3次。这段时间和值均值14.44,与理论值13.5相比偏高。统计最近100期:大58期、小42期;单44期、双56期。眼下已连着3期开出小。
- 大58
- 小42
- 单44
- 双56
- 大单21
- 大双37
- 小单23
- 小双19
- 极大5
- 极小3
- 对子27
- 豹子1
加拿大28常见问题
加拿大28的和值是怎么来的?
每一期开出三个0–9的号码,三个加起来即为和值,范围是0–27之间。例如2+8+2=12。
命中率准不准?
每期开奖后将推荐与开奖结果比对,对上记正确,统计近100期算出正确率。它仅代表历史表现,不意味着下一期。
什么是龙虎、中边、色波?
龙虎看第一个和第三个号码,第一个大为龙,第三个大是虎,相同为和;中边按和值,10~17为中,其他为边;色波按和值被3除的余数分红、绿、蓝三种,0、13、14、27没有波色。
加拿大28哪个和值最常出?
根据组合数计算,和值13和14最高,都约7.5%;越靠两端越低,0和27各只有0.1%。最近100期实际出现最多的是16。
加拿大28杀组怎么看?
杀组是指排除一种最不看好的组合(大单、大双、小单、小双之一),剩下三种都算命中。
本站声明
本站只做加拿大28开奖数据查询与统计展示,不提供任何购彩服务;统计结果不构成投注建议。未成年人请勿参与彩票活动。